TW Services, Inc
Anaheim, CA
Total Cases
233
Certified
233
Denied
0
Withdrawn
0
Cert. Rate
100.0%
PERM Cases
233 total
| Job Title | SOC Code | Location | Wage | Status | Decision Date |
|---|---|---|---|---|---|
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Las Vegas, NV | $31,200 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Las Vegas, NV | $31,200 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Las Vegas, NV | $31,200 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Layton, UT | $31,533 /yr | Certified | Mar 22, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Las Vegas, NV | $31,200 /yr | Certified | Mar 18, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Las Vegas, NV | $31,200 /yr | Certified | Mar 18, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Las Vegas, NV | $31,200 /yr | Certified | Mar 18, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Las Vegas, NV | $31,200 /yr | Certified | Mar 18, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Las Vegas, NV | $31,200 /yr | Certified | Mar 18, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Las Vegas, NV | $31,200 /yr | Certified | Mar 18, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Las Vegas, NV | $31,200 /yr | Certified | Mar 18, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Las Vegas, NV | $31,200 /yr | Certified | Mar 18, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Las Vegas, NV | $31,200 /yr | Certified | Mar 18, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Las Vegas, NV | $31,200 /yr | Certified | Mar 18, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Las Vegas, NV | $31,200 /yr | Certified | Mar 18, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Las Vegas, NV | $31,200 /yr | Certified | Mar 18, 2026 |
FREIGHT HANDLER Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Las Vegas, NV | $31,200 /yr | Certified | Mar 18, 2026 |
Page 1 of 5