NVIDIA Corporation
Santa Clara, CA
Total Cases
1,503
Certified
1,113
Denied
5
Withdrawn
94
Cert. Rate
74.1%
PERM Cases
1,503 total
| Job Title | SOC Code | Location | Wage | Status | Decision Date |
|---|---|---|---|---|---|
Solutions Architect Software Developers | 15-1252.00 | Santa Clara, CA | $184,662 - $234,062/yr | Denied | Mar 17, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $162,523 - $201,250/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $190,359 - $258,750/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $190,359 - $258,750/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $162,523 - $201,250/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. Mixed Signal Design Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $180,052 - $258,750/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $134,176 - $178,250/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $162,523 - $201,250/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $162,523 - $201,250/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. Mixed Signal Design Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $180,052 - $258,750/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $162,523 - $201,250/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. Research Scientist Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $162,809 - $253,000/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $162,523 - $201,250/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. Systems Software Engineer Software Developers | 15-1252.00 | Santa Clara, CA | $283,442 - $293,442/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. Software Engineer Software Developers | 15-1252.00 | Santa Clara, CA | $283,442 - $293,442/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. Systems Software Engineer Software Developers | 15-1252.00 | Santa Clara, CA | $283,442 - $293,442/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. Systems Software Engineer Software Developers | 15-1252.00 | Santa Clara, CA | $283,442 - $293,442/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. Software Engineer Software Developers | 15-1252.00 | Santa Clara, CA | $184,662 - $234,062/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. Dev Ops Engineer Software Developers | 15-1252.00 | Santa Clara, CA | $283,442 - $293,442/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. Systems Software Engineer Software Developers | 15-1252.00 | Santa Clara, CA | $283,442 - $293,442/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. Software Engineer Software Developers | 15-1252.00 | Santa Clara, CA | $184,662 - $234,062/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. Architect Software Developers | 15-1252.00 | Santa Clara, CA | $184,662 - $234,062/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. Systems Software Engineer Software Developers | 15-1252.00 | Santa Clara, CA | $234,062 - $283,442/yr | Certified | Mar 13, 2026 |
Sr. Mixed Signal Design Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $180,052 - $258,750/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $190,359 - $258,750/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $162,523 - $201,250/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $190,359 - $258,750/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $190,359 - $258,750/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $134,176 - $178,250/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $190,359 - $258,750/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $134,176 - $178,250/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. Verification Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Austin, TX | $162,523 - $201,250/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. Mixed Signal Design Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Hillsboro, OR | $219,300 - $304,750/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. Research Scientist Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $162,809 - $253,000/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. Physical Design Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $161,085 - $201,250/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. Verification Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Austin, TX | $134,176 - $178,250/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. Verification Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Austin, TX | $190,359 - $258,750/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. Verification Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Austin, TX | $162,523 - $201,250/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. Verification Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Austin, TX | $162,523 - $201,250/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. Verification Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Austin, TX | $134,176 - $178,250/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Austin, TX | $190,359 - $258,750/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Austin, TX | $134,176 - $178,250/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. Verification Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Austin, TX | $134,176 - $178,250/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Austin, TX | $134,176 - $178,250/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. Research Scientist Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $175,000 - $287,500/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. Verification Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Santa Clara, CA | $190,359 - $258,750/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. Verification Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Austin, TX | $134,176 - $178,250/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. ASIC Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Austin, TX | $190,359 - $258,750/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. Verification Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Austin, TX | $162,523 - $201,250/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Sr. Verification Engineer Electronics Engineers, Except Computer | 17-2072.00 | Austin, TX | $162,523 - $201,250/yr | Certified | Mar 12, 2026 |
Page 1 of 31