Management Health Systems, LLC
Sunrise, FL
Total Cases
1,562
Certified
1,193
Denied
0
Withdrawn
100
Cert. Rate
76.4%
PERM Cases
1,562 total
| Job Title | SOC Code | Location | Wage | Status | Decision Date |
|---|---|---|---|---|---|
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Withdrawn | Nov 25, 2025 |
Medical Technologist Medical and Clinical Laboratory Technologists | 29-2011.00 | - | $56,576 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Medical Technologist Medical and Clinical Laboratory Technologists | 29-2011.00 | - | $56,576 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Medical Technologist Medical and Clinical Laboratory Technologists | 29-2011.00 | - | $56,576 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Medical Technologist Medical and Clinical Laboratory Technologists | 29-2011.00 | - | $56,576 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Medical Technologist Medical and Clinical Laboratory Technologists | 29-2011.00 | - | $56,576 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Medical Technologist Medical and Clinical Laboratory Technologists | 29-2011.00 | - | $56,576 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 6, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 5, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 5, 2025 |
Medical Technologist Medical and Clinical Laboratory Technologists | 29-2011.00 | - | $56,576 /yr | Certified | Nov 5, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 5, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 5, 2025 |
Nursing Aide Nursing Assistants | 31-1131.00 | - | $41,600 /yr | Certified | Nov 5, 2025 |
Page 1 of 32