MORGAN TRUCK BODY LLC
MORGANTOWN, PA
Total Cases
351
Certified
326
Denied
1
Withdrawn
10
Cert. Rate
92.9%
PERM Cases
351 total
| Job Title | SOC Code | Location | Wage | Status | Decision Date |
|---|---|---|---|---|---|
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 11, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 11, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 11, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 11, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 11, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 11, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 11, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 11, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 11, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 11, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-TX0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | CORSICANA, TX | $39,520 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-TX0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | CORSICANA, TX | $39,520 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-TX0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | CORSICANA, TX | $39,520 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-TX0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | CORSICANA, TX | $39,520 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-TX0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | CORSICANA, TX | $39,520 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-TX0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | CORSICANA, TX | $39,520 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-TX0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | CORSICANA, TX | $39,520 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-WI0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | JANESVILLE, WI | $39,520 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-TX0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | CORSICANA, TX | $39,520 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-WI0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | JANESVILLE, WI | $39,520 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-TX0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | CORSICANA, TX | $39,520 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-CA0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | RIVERSIDE, CA | $35,880 /yr | Certified | Mar 10, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-PA-CT0002] Team Assemblers | 51-2092.00 | PLAINFIELD, CT | $36,400 /yr | Certified | Feb 5, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-WI0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | JANESVILLE, WI | $39,520 /yr | Certified | Feb 5, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-WI0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | JANESVILLE, WI | $39,520 /yr | Certified | Feb 5, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-WI0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | JANESVILLE, WI | $39,520 /yr | Certified | Feb 5, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-WI0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | JANESVILLE, WI | $39,520 /yr | Certified | Feb 5, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-WI0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | JANESVILLE, WI | $39,520 /yr | Certified | Feb 5, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-WI0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | JANESVILLE, WI | $39,520 /yr | Certified | Feb 5, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-WI0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | JANESVILLE, WI | $39,520 /yr | Certified | Feb 5, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-WI0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | JANESVILLE, WI | $39,520 /yr | Certified | Feb 5, 2026 |
PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-WI0003] Team Assemblers | 51-2092.00 | JANESVILLE, WI | $39,520 /yr | Certified | Feb 5, 2026 |
Page 1 of 8