Koch Foods of Gadsden, LLC
Gadsden, AL
Total Cases
569
Certified
568
Denied
0
Withdrawn
1
Cert. Rate
99.8%
PERM Cases
569 total
| Job Title | SOC Code | Location | Wage | Status | Decision Date |
|---|---|---|---|---|---|
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 19, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 11, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 11, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 9, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 9, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 9, 2026 |
Poultry Processor Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Gadsden, AL | $12 /hr | Certified | Mar 9, 2026 |
Page 1 of 12