FPL FOOD, LLC
AUGUSTA
Total Cases
2,951
Certified
2,530
Denied
1
Withdrawn
37
Cert. Rate
85.7%
PERM Cases
2,951 total
| Job Title | SOC Code | Location | Wage | Status | Decision Date |
|---|---|---|---|---|---|
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 13, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 12, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 12, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 12, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 12, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 12, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 12, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 12, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 12, 2025 |
Meat Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | Thomasville, GA | $30,202 /yr | Certified | Nov 12, 2025 |
Page 1 of 60