Consolidated Catfish Producers, LLC
Isola, MS
Total Cases
2,235
Certified
1,926
Denied
12
Withdrawn
27
Cert. Rate
86.2%
PERM Cases
2,235 total
| Job Title | SOC Code | Location | Wage | Status | Decision Date |
|---|---|---|---|---|---|
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Dec 30, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Dec 30, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Dec 30, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Dec 5, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Dec 5, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Dec 5, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Dec 5, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Dec 5, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Dec 5, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Dec 5, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Dec 5, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Dec 5, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Withdrawn | Nov 19, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 17, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 14, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 14, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 14, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 14, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 14, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 14, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 14, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 14, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 14, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 14, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 14, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 14, 2025 |
Fish Cutter and Trimmer Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trimmers | 51-3022.00 | EUTAW, AL | $22,464 /yr | Certified | Nov 14, 2025 |
Page 1 of 45