Bloomberg L.P.
New York, NY
Total Cases
648
Certified
488
Denied
0
Withdrawn
6
Cert. Rate
75.3%
PERM Cases
648 total
| Job Title | SOC Code | Location | Wage | Status | Decision Date |
|---|---|---|---|---|---|
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Editor Editors | 27-3041.00 | Washington, DC | $115,000 - $160,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Senior UX Designer Web and Digital Interface Designers | 15-1255.00 | New York, NY | $180,000 - $260,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Crypto and DeFi Reporter News Analysts, Reporters, and Journalists | 27-3023.00 | New York, NY | $130,000 - $140,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Senior Technical Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $120,000 - $200,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Data Scientist Data Scientists | 15-2051.00 | New York, NY | $110,000 - $190,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Senior Technical Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $120,000 - $200,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Data Scientist Data Scientists | 15-2051.00 | New York, NY | $125,000 - $220,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Senior Technical Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $120,000 - $200,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Product Management Professional Computer Systems Analysts | 15-1211.00 | New York, NY | $105,000 - $125,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Senior Technical Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $120,000 - $200,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Infrastructure Engineer Information Security Analysts | 15-1212.00 | New York, NY | $200,000 - $255,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Reporter News Analysts, Reporters, and Journalists | 27-3023.00 | New York, NY | $98,000 - $168,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Data Scientist Data Scientists | 15-2051.00 | New York, NY | $180,000 - $250,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Equity Index Manager Financial Managers | 11-3031.00 | New York, NY | $135,000 - $170,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Technology Architect Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $276,000 - $380,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Senior Technical Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $120,000 - $200,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Enterprise Portfolio Analytics Support Specialist Financial and Investment Analysts | 13-2051.00 | New York, NY | $143,500 - $156,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Engineer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $200,000 - $270,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Senior Software Engineer Software Developers | 15-1252.00 | Princeton, NJ | $200,000 - $275,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Content Analyst - Team Leader Project Management Specialists | 13-1082.00 | New York, NY | $160,000 - $210,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Senior Software Engineer Software Developers | 15-1252.00 | San Francisco, CA | $195,000 - $245,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 18, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 17, 2025 |
Senior Technical Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | San Francisco, CA | $120,000 - $200,000/yr | Certified | Dec 17, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 17, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 17, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 17, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 17, 2025 |
Reporter News Analysts, Reporters, and Journalists | 27-3023.00 | New York, NY | $83,000 - $175,000/yr | Certified | Dec 17, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 17, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 17, 2025 |
Operations and Infrastructure Specialist Computer Systems Analysts | 15-1211.00 | New York, NY | $175,000 - $200,000/yr | Certified | Dec 17, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 17, 2025 |
Principal Software Developer Software Developers | 15-1252.00 | New York, NY | $169,500 - $240,000/yr | Certified | Dec 17, 2025 |
Page 1 of 13